Naissances / baptêmes

Commune/Paroisse : Spycker

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  MAES 1635-1797 3
 2.  MAHIEUS 1697-1699 2
 3.  MALESIEUX 1768 1
 4.  MALLEVAEY 1770-1820 8
 5.  MANCHE 1705-1716 4
 6.  MANQUE 0 5
 7.  MANQUE 1639 à 1695 1639 1
 8.  MANQUE Année 1706 1706 1
 9.  MANQUE Année 1707 1707 1
 10.  MANQUE Année 1708 1708 1
 11.  MANQUE ANNEE 1753 1753 1
 12.  MANQUE L' ANNE 1772 1772 1
 13.  MANQUE L'ANNEE 1741 1741 1
 14.  MANQUE L'ANNEE 1742 1742 1
 15.  MANQUE L'ANNEE 1758 1758 1
 16.  MANQUE L'ANNEE 1763 1763 1
 17.  MANQUE L'ANNEE 1775 1775 1
 18.  MANQUE L'ANNEE 1778 1778 1
 19.  MANQUE L'ANNEE 1779 1779 1
 20.  MANQUE L'ANNEE 1780 1780 1
 21.  MANQUE L'ANNEE 1791 1791 1
 22.  MANTE 1749-1764 2
 23.  MANTEE 1756-1759 2
 24.  MANTEY 1757 1
 25.  MANTEZ 1762 1
 26.  MANTHE 1761 1
 27.  MARCANT 1702 1
 28.  MARCHANT 1705 1
 29.  MARCKYSE 1627 1
 30.  MARINCK/WARINCK 1618 1
 31.  MARINEN/WARINEN 1606 1
 32.  MARKANT 1728 1
 33.  MARKISE 1630 1
 34.  MARKYSE 1629 1
 35.  MARQUISE 1631-1726 2
 36.  MARQUYSE 1723 1
 37.  MASIET 1697 1
 38.  MASINS 1637 1
 39.  MASS.....? 1771 1
 40.  MASSAIN 1759-1762 2
 41.  MASSEIN 1760-1777 6
 42.  MASSIET 1814 1
 43.  MASSIN 1768 1
 44.  MATON 1760-1765 2
 45.  MATS 1611-1724 9
 46.  MATTHONAT 1790 1
 47.  MATTHONNAT 1789 1

Top  

ExpoActes version 2.2.1 (© 2005-2009, ADSoft)