Naissances / baptêmes

Commune/Paroisse : Rubrouck

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  CAESTIER 1707-1710 2
 2.  CAKE 1729 1
 3.  CALEN 1721-1735 5
 4.  CALES 1724 1
 5.  CALF 1730 1
 6.  CALIAEU Pierre jean 1733 1
 7.  CALIAU. 1703 1
 8.  CALIAUW 1729-1735 2
 9.  CALLIAU 1706-1723 3
 10.  CALLIOU 1731 1
 11.  CAMPAGNE 1715-1731 6
 12.  CAMPAGNIE 1732-1735 3
 13.  CAMPAIGNE 1713-1714 2
 14.  CAMPANIE 1716 1
 15.  CANDAELE 1721-1724 3
 16.  CANDALE 1729 1
 17.  CANOEN 1703-1735 10
 18.  CAPPENS 1706 1
 19.  CARDOCK 1705-1718 4
 20.  CARDOOCK 1702 1
 21.  CARON 1722-1724 2
 22.  CASEIN 1733 1
 23.  CASTIER 1704 1
 24.  CATTOOR 1727 1
 25.  CATTY 1731 1
 26.  CATY 1734-1736 2
 27.  CHEVALIER 1733 1
 28.  CLAREBOUDT 0-1718 5
 29.  CLAREBOUT 1706 1
 30.  CLAYS 1703 1
 31.  CLOEDT 1736 1
 32.  CLOET 1704-1735 4
 33.  COLYNCK 1734-1736 2
 34.  CONINCK 1714 1
 35.  COOPMAN 1728 1
 36.  CORNET 1723-1725 2
 37.  CORTIER 1712-1723 7
 38.  COUVEREU 1710-1713 2
 39.  COUVREU 1707-1721 4
 40.  COUVREUR 1704 1

Top  

ExpoActes version 2.2.1 (© 2005-2009, ADSoft)