Naissances / baptêmes

Commune/Paroisse : Rubrouck

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  BAELEN 1711-1719 12
 2.  BALEN 1720-1726 7
 3.  BASTIAU 1715 1
 4.  BECQUET 1710 1
 5.  BECUE 1730 1
 6.  BEERNAERT 1708-1717 5
 7.  BEKUWE 1728 1
 8.  BEQUET 1706 1
 9.  BERNAERT 1720-1728 4
 10.  BERON 1733 1
 11.  BERREVILLE 1707-1709 2
 12.  BERTRAM 1731-1734 2
 13.  BERVILLE 1707-1715 2
 14.  BEUNE 1721 1
 15.  BEYAERT 1718-1726 5
 16.  BINQUERT ? 1721 1
 17.  BOGAERT 1704-1734 7
 18.  BOGHAERT 1704-1709 4
 19.  BOLENGIER 1724-1726 2
 20.  BOLLEN 1735 1
 21.  BOLLENGIER 1713-1728 4
 22.  BOLLENGIER Marie 1730 1
 23.  BOLLENZIER 1715-1716 2
 24.  BONAILLIE 1727 1
 25.  BONE 1725 1
 26.  BONIFAES 1719-1727 2
 27.  BONIFAIS 1724 1
 28.  BONIFAS 1721 1
 29.  BOOGAERDE 1723-1726 2
 30.  BOOGAERT 1730 1
 31.  BOONE 1703-1727 5
 32.  BOQUET 1708 1
 33.  BORNEZIER 1719 1
 34.  BOUCKELLION 1707 1
 35.  BOULOGNE 1712 1
 36.  BROCK 1717 1
 37.  BRULEY 1727 1
 38.  BUREY 1705-1707 2
 39.  BURON 1735 1

Top  

ExpoActes version 2.2.1 (© 2005-2009, ADSoft)