Mariages

Commune/Paroisse : Roquetoire

Patronymes Périodes Epoux Epouses
1.  RATEL 1841-1869 3 -
2.  RÉANT 1823-1870 3 5
3.  RENAULT 1868 1 -
4.  RENETTE 1850 2 2
5.  RENETTRE 1827 - 1
6.  RICHARD 1828-1857 2 1
7.  RICHART 1816 - 1
8.  RICQUART 1815 - 1
9.  RIGAUD 1816 - 1
10.  RISBOURGUE 1859 - 1
11.  RISBOURQUE 1824 1 -
12.  RISPAIL 1878 1 -
13.  ROBBE 1880 - 1
14.  ROBILLARD 1838-1873 - 3
15.  ROBILLART 1835-1847 1 1
16.  ROBILLIART - - 1
17.  ROBITAILLE 1823-1875 3 2
18.  ROLIN 1828-1860 2 4
19.  ROUFFELAËRE 1855-1879 2 1
20.  ROUSSEL 1887 1 -
21.  ROUSSET 1876 1 -

Top  

ExpoActes version 2.2.1 (© 2005-2009, ADSoft)