Mariages

Commune/Paroisse : Roquetoire

Patronymes Périodes Epoux Epouses
1.  MACAUX 1809 1 -
2.  MACHU 1841 1 -
3.  MAHIEU 1836 1 -
4.  MALIN 1858 1 -
5.  MAMETZ 1819-1875 1 2
6.  MANIEZ 1844-1851 2 -
7.  MANREZ - 1 -
8.  MANTEL 1883 6 1
9.  MARGEZ 1848 - 1
10.  MARLE 1813-1886 3 -
11.  MARLES 1842-1880 2 2
12.  MARQUANT 1843-1885 5 4
13.  MARQUIS - - 1
14.  MARTEL 1884 5 3
15.  MASSET 1793-1862 4 4
16.  MATON 1825-1841 1 1
17.  MATTON 1848 1 -
18.  MAY 1889 3 1
19.  MAYOLLE 1813-1875 5 7
20.  MENISSEZ 1843 1 -
21.  MEQUINION 1864 1 -
22.  MERCHIER 1815-1841 1 1
23.  MERCIER 1807-1867 5 6
24.  MERCIEZ 1808-1818 1 1
25.  MERIZEL - - 1
26.  MERLIER 1807 - 1
27.  MERLINT - - 1
28.  MIAUX 1825 1 -
29.  MILON 1822-1860 3 -
30.  MOITEL 1854-1880 3 -
31.  MONSAURET 1845-1883 3 -
32.  MORTIER 1880 2 1

Top  

ExpoActes version 2.2.1 (© 2005-2009, ADSoft)