Mariages

Commune/Paroisse : Hondeghem

Patronymes Périodes Epoux Epouses
1.  RAECKELBOOM 1696 1 -
2.  RAM 1675 - 1
3.  RECOUR 1681-1707 2 2
4.  RECOUV 1690 - 1
5.  REDEWEL 1732 - 1
6.  REINAERT 1703 1 -
7.  RENAULT 1695 1 -
8.  RENIER 1675-1676 2 -
9.  RICKEBUSCH 1696 - 1
10.  RIVEZ 1728-1733 3 -
11.  ROEL 1687 1 -
12.  ROELANT 1696-1729 1 1
13.  ROENS 1675 - 1
14.  ROESE 1694 1 -
15.  RONDEEL 1709 1 -
16.  RONDEELE 1683 1 -
17.  RONDEELS 1678 - 1
18.  ROOSE 1681 - 1
19.  ROOSES 1710 1 -
20.  ROSEZ 1718 1 -
21.  ROSSEDT 1691 - 1
22.  ROSSEEL 1719 - 1
23.  ROSTENCLET 1710 1 -
24.  ROUSSEN 1727-1728 2 -
25.  RUCKEBUSCH 1686-1725 9 5
26.  RUE 1721-1726 - 2
27.  RUETSAERT 1686 - 1
28.  RUYSSEN 1706 - 1
29.  RYCKE 1678 - 1
30.  RYCKEBUSCH 1688-1706 2 -
31.  RYCKEWAERT 1674-1708 1 4

Top  

ExpoActes version 2.2.1 (© 2005-2009, ADSoft)