Décès / sépultures

Commune/Paroisse : Dunkerque

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  N. 1698-1701 19
 2.  N. dit L'ESPÉRANCE 1701 1
 3.  N. dit LA LIBERTE 1698 1
 4.  N. dit LA TULIPE 1701 1
 5.  N. dit POYTEVIN 1698 1
 6.  N. femme DEMONT 1701 1
 7.  N. femme VANDENBERGUE 1701 1
 8.  N. veuve STEVENS 1701 1
 9.  NAESSEN 1699 1
 10.  NAESSENS 1701 1
 11.  NAGHEL 1700 1
 12.  NARBONE 1700 2
 13.  NAT 1699 1
 14.  NAVAR 1698 1
 15.  NE 1699-1701 2
 16.  NECHEL 1700 1
 17.  NEE 1699 1
 18.  NEGELE 1701 1
 19.  NEL 1701 1
 20.  NEUFVILLE 1701 1
 21.  NEUTS 1700 1
 22.  NHOET 1700 1
 23.  NICKE 1699 1
 24.  NIEUWERLEET 1700 1
 25.  NOBEL 1698 1
 26.  NOE 1698-1699 2
 27.  NOEL 1699-1700 2
 28.  NOLLANT 1701 2
 29.  NOLLET 1701 1
 30.  NOOVE 1699 1
 31.  NORBAUT 1698 1
 32.  NORBIER 1701 1
 33.  NORICHON 1701 1
 34.  NOSEWORTHY 1701 1
 35.  NOTEZ 1699 1
 36.  NOTOIRE 1699 1
 37.  NOTTE 1700 1
 38.  NOTTEN 1701 1
 39.  NOUE 1701 1
 40.  NOUWERS 1698 1
 41.  NOWELS 1701 2

Top  

ExpoActes version 2.2.1 (© 2005-2009, ADSoft)