Divers

Commune/Paroisse : Arrondissement de Boulogne

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  SMALLE Edith 1886 2 -
2.  SMALLE Hettre 1886 1 -
3.  SMART Ellen 1886 1 -
4.  SMASTHE Leoniocle 1886 1 -
5.  SMAYGHE Eulalie 1886 1 -
6.  SMITH Adelini 1886 1 -
7.  SMITH Agnès 1886 1 -
8.  SMITH Aimée 1886 1 -
9.  SMITH Alice 1886 1 -
10.  SMITH Anne 1886 2 -
11.  SMITH Blanche 1886 1 -
12.  SMITH Charles 1886 1 -
13.  SMITH Clara 1886 1 -
14.  SMITH Edgard 1886 1 -
15.  SMITH Edoin 1886 1 -
16.  SMITH Edouard 1886 3 -
17.  SMITH Effie 1886 1 -
18.  SMITH Elisa 1886 1 -
19.  SMITH Elisabeth 1886 4 -
20.  SMITH Ellen 1886 1 -
21.  SMITH Emilie 1886 1 -
22.  SMITH Emma 1886 1 -
23.  SMITH Francis 1886 1 -
24.  SMITH Frédéric 1886 2 -
25.  SMITH Gabrielle 1886 1 -
26.  SMITH Georges 1886 2 -
27.  SMITH Hélène 1886 2 -
28.  SMITH Henri 1886 2 -
29.  SMITH Henrietta 1886 1 -
30.  SMITH Henry 1886 2 -
31.  SMITH Isabelle 1886 2 -
32.  SMITH James 1886 1 -
33.  SMITH Janes 1886 1 -
34.  SMITH Jeanne 1886 1 -
35.  SMITH John 1886 5 -
36.  SMITH Joseph 1886 2 -
37.  SMITH Joséphine 1886 1 -
38.  SMITH Louise 1886 1 -
39.  SMITH Martha 1886 1 -
40.  SMITH Mary 1886 4 -
41.  SMITH Philippe 1886 1 -
42.  SMITH Reginald 1886 1 -
43.  SMITH Richard 1886 1 -
44.  SMITH Robert 1886 1 -
45.  SMITH Rose 1886 1 -
46.  SMITH Sara 1886 2 -
47.  SMITH Thomas 1886 3 -
48.  SMITH Tomas 1886 1 -
49.  SMITH Valentine 1886 1 -
50.  SMITH William 1886 7 -
51.  SMITHETT Hamilton 1886 1 -
52.  SMITHETT May 1886 1 -
53.  SMOOKER Mary 1886 1 -
54.  SMUTS Joseph 1886 1 -
55.  SMYTTER Alicia 1886 1 -
56.  SMYTTER Arabella 1886 1 -
57.  SMYTTER Célina 1886 1 -
58.  SMYTTER Isabella 1886 1 -
59.  SMYTTER Louise 1886 1 -

Top  

ExpoActes version 2.2.1 (© 2005-2009, ADSoft)