Divers

Commune/Paroisse : Arrondissement de Boulogne

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  HUARD Léontine 1886 1 -
2.  HUART Marie 1886 1 -
3.  HUBBACK Caroline 1886 1 -
4.  HUBBACK Edith 1886 1 -
5.  HUBBACK Hélène 1886 1 -
6.  HUBBACK Jane 1886 1 -
7.  HUBBACK John 1886 3 -
8.  HUBBACK Marie 1886 1 -
9.  HUBER Rosa 1886 1 -
10.  HUBLET Arthur 1886 1 -
11.  HUBSTERG Ernest 1886 1 -
12.  HUBSTERG Hortort 1886 1 -
13.  HUDELISON Charles 1886 1 -
14.  HUDELISON Frédéric 1886 1 -
15.  HUDELISON Gustave 1886 1 -
16.  HUDSON Elizabeth 1886 1 -
17.  HUGHES Elisabeth 1886 1 -
18.  HUGUES Thomas 1886 1 -
19.  HUITH Henriette 1886 1 -
20.  HULSE Matha 1886 2 -
21.  HUMEL Edmond 1886 2 -
22.  HUMEL Jean 1886 2 -
23.  HUMMEL Albert 1886 1 -
24.  HUMMEL Alice 1886 1 -
25.  HUMMEL Annie 1886 2 -
26.  HUMMEL Clara 1886 1 -
27.  HUMMEL Eliza 1886 1 -
28.  HUMMEL Florence 1886 1 -
29.  HUMMEL James 1886 2 -
30.  HUMMEL Marie 1886 1 -
31.  HUMMEL Thomas 1886 1 -
32.  HUMMEL Walter 1886 1 -
33.  HUNT Emma 1886 2 -
34.  HUNTLEY Caroline 1886 1 -
35.  HUNTZ Marie 1886 1 -
36.  HURBAIN Florent 1886 1 -
37.  HURE Jane 1886 1 -
38.  HURIGHETTI Joseph 1886 1 -
39.  HURLEY Julia 1886 1 -
40.  HURT Florence 1886 1 -
41.  HURT John 1886 1 -
42.  HURT Niville 1886 1 -
43.  HURT Rachel 1886 1 -
44.  HURT William 1886 1 -
45.  HURTREL Stéphanie 1886 1 -
46.  HUSKENSONE Berthe 1886 1 -
47.  HUSKENSONE Emma 1886 1 -
48.  HUSKENSONE Hélène 1886 1 -
49.  HUSKENSONE Joseph 1886 1 -
50.  HUSKENSONE Marianne 1886 1 -
51.  HUSSEY Emilie 1886 1 -
52.  HUSSEY Hélène 1886 1 -
53.  HUSSEY Sara 1886 1 -
54.  HUSSEY Sarah 1886 1 -
55.  HUSSEY Thomas 1886 2 -
56.  HUSSEY Victor 1886 2 -
57.  HUSSEY William 1886 2 -
58.  HUYBRECHT Eugène 1886 1 -
59.  HUYBRECHT Léon 1886 1 -
60.  HUYBRECHT Louis 1886 1 -
61.  HUYBRECHT Louise 1886 1 -
62.  HUYBRECHT Marie 1886 1 -
63.  HUYBRECHT Théophile 1886 1 -
64.  HUYGHE Juliette 1886 1 -

Top  

ExpoActes version 2.2.1 (© 2005-2009, ADSoft)