Divers

Commune/Paroisse : Arrondissement de Boulogne

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  CRAWFORTH Louise 1886 1 -
2.  CRAWLEY Gertrude 1886 1 -
3.  CRENON Louise 1886 1 -
4.  CRESPIN Célina 1886 1 -
5.  CRESSONNIER Eugénie 1886 1 -
6.  CRICTON Albin 1886 1 -
7.  CRICTON Emile 1886 1 -
8.  CRICTON Gustave 1886 1 -
9.  CRIGHTON Rosine 1886 1 -
10.  CRIPPAR Basilio 1886 1 -
11.  CRISFIELD Marianna 1886 1 -
12.  CRISPILS Auguste 1886 1 -
13.  CRISPILS Henri 1886 1 -
14.  CRISPILS Hortense 1886 1 -
15.  CRISPILS Leo 1886 1 -
16.  CRISPILS Louisa 1886 1 -
17.  CRISPILS Maria 1886 1 -
18.  CRISPILS Maurice 1886 1 -
19.  CRISPILS Victor 1886 1 -
20.  CRISPILS Victorine 1886 1 -
21.  CRISTALOFFE Georges 1886 1 -
22.  CRISTILLE Mailie 1886 1 -
23.  CROATE Andria 1886 1 -
24.  CROATE Régina 1886 1 -
25.  CROFT James 1886 1 -
26.  CROFT Susanne 1886 1 -
27.  CROIGNY Arthur 1886 1 -
28.  CROIGNY Emile 1886 1 -
29.  CROIGNY Paul 1886 1 -
30.  CRONHEIN Georges 1886 1 -
31.  CROOKS Ada 1886 1 -
32.  CROOKS Aimée 1886 1 -
33.  CROOKS Albert 1886 1 -
34.  CROOKS Alice 1886 1 -
35.  CROOKS Eliza 1886 1 -
36.  CROOKS Hebert 1886 1 -
37.  CROOKS Henri 1886 1 -
38.  CROOKS Jeanne 1886 1 -
39.  CROOKS Marie 1886 1 -
40.  CROQUELOIS Marie 1886 1 -
41.  CRORSEANT Charlotte 1886 1 -
42.  CROSS Robert 1886 1 -
43.  CROWDY John 1886 1 -
44.  CROWE Briager 1886 1 -
45.  CROWE Hélène 1886 1 -
46.  CRUNELLE Alphonse 1886 2 -

Top  

ExpoActes version 2.2.1 (© 2005-2009, ADSoft)