Divers

Commune/Paroisse : Arrondissement de Boulogne

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  CLABANT Philomène 1886 1 -
2.  CLABROUGH John 1886 1 -
3.  CLAERBOUT Berthe 1886 1 -
4.  CLAERYSSEN Adolphine 1886 1 -
5.  CLAERYSSEN François 1886 1 -
6.  CLAERYSSEN Louis 1886 1 -
7.  CLAERYSSEN Marie 1886 1 -
8.  CLAEYS Alice 1886 1 -
9.  CLAEYS Amédée 1886 1 -
10.  CLAEYS Constance 1886 1 -
11.  CLAEYS Louis 1886 1 -
12.  CLAIMAN Stéphanie 1886 1 -
13.  CLAISE Baltazar 1886 1 -
14.  CLAISSEN Théodore 1886 2 -
15.  CLANCE Clémentine 1886 1 -
16.  CLARBOUST François 1886 1 -
17.  CLARBOUT Charles 1886 1 -
18.  CLARCK Alice 1886 1 -
19.  CLARCK Edith 1886 1 -
20.  CLARCK Jane 1886 1 -
21.  CLARCK Martha 1886 1 -
22.  CLARE Georges 1886 1 -
23.  CLARK Réginald 1886 1 -
24.  CLARKE Clarisse 1886 1 -
25.  CLARKE Etienne 1886 1 -
26.  CLARKE Georges 1886 1 -
27.  CLARKE GIER Clarisse 1886 1 -
28.  CLARKE GIER Georges 1886 1 -
29.  CLARKE Harded 1886 1 -
30.  CLARKE Herbert 1886 1 -
31.  CLARTIE Harry 1886 1 -
32.  CLARYS Alphonse 1886 1 -
33.  CLARYS François 1886 1 -
34.  CLARYS Rosalie 1886 1 -
35.  CLASSE Henriette 1886 1 -
36.  CLAUSGHTON Caroline 1886 1 -
37.  CLAUSGHTON William 1886 1 -
38.  CLAUSS Léonie 1886 1 -
39.  CLAYES Théresse 1886 1 -
40.  CLAYS Henri 1886 1 -
41.  CLAYS Joséphine 1886 1 -
42.  CLAYS Julio 1886 1 -
43.  CLAYS Sophie 1886 1 -
44.  CLAYSON Luvis 1886 1 -
45.  CLAYTON Daniel 1886 1 -
46.  CLEAM Martin 1886 1 -
47.  CLEMENHEN Hatron 1886 1 -
48.  CLEMENT Camille 1886 1 -
49.  CLEMENT Gableym 1886 1 -
50.  CLEMENT Georges 1886 2 -
51.  CLEMENT Jean-Baptiste 1886 1 -
52.  CLEMINE henriette 1886 1 -
53.  CLEPP Romanie 1886 1 -
54.  CLEPPE Auguste 1886 1 -
55.  CLEPPE Emile 1886 1 -
56.  CLEPPE Joseph 1886 1 -
57.  CLEPPE Louis 1886 1 -
58.  CLEPPE Marie Henriette 1886 1 -
59.  CLEPPE Régina 1886 1 -
60.  CLERBOUT Geneviève 1886 1 -
61.  CLERHOUT Eugénie 1886 1 -
62.  CLERICI Ambroise 1886 1 -
63.  CLERICI Charles 1886 1 -
64.  CLERICI Luigi 1886 1 -
65.  CLERICI Paschale 1886 1 -
66.  CLERICI Rosa 1886 1 -
67.  CLESS Catherine 1886 1 -
68.  CLETTE Marie 1886 1 -
69.  CLEVERLY Kathanie 1886 1 -
70.  CLIFTON John 1886 2 -
71.  CLIPPE Caroline 1886 1 -
72.  CLORANT Michel 1886 1 -
73.  CLOSE Francis 1886 1 -
74.  CLOZE Elisa 1886 1 -
75.  CLOZE Elise 1886 1 -

Top  

ExpoActes version 2.2.1 (© 2005-2009, ADSoft)