Divers

Commune/Paroisse : Arrondissement de Boulogne

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  CHAMPSON Louis 1886 1 -
2.  CHAMPSON Victor 1886 1 -
3.  CHANON Joseph 1886 1 -
4.  CHANTRY Elise 1886 1 -
5.  CHANTRY Gabriel 1886 1 -
6.  CHANTRY Gabrielle 1886 1 -
7.  CHANTRY Jean Baptiste 1886 1 -
8.  CHAPMAN Anne 1886 2 -
9.  CHAPMAN Claire 1886 1 -
10.  CHAPMAN Edth 1886 1 -
11.  CHAPMAN Elisabeth 1886 1 -
12.  CHAPMAN Emilie 1886 1 -
13.  CHAPMAN Ethel 1886 1 -
14.  CHAPMAN Frédéric 1886 1 -
15.  CHAPMAN Hébert 1886 1 -
16.  CHAPMAN Henri 1886 1 -
17.  CHAPMAN Mable 1886 1 -
18.  CHARLES Gustave 1886 1 -
19.  CHARLES Marie 1886 1 -
20.  CHARLIER Camille 1886 1 -
21.  CHARLIER Eugène 1886 1 -
22.  CHARMAN Alfred 1886 1 -
23.  CHARTIER Hortort 1886 1 -
24.  CHASTANET Lucie Marie 1886 1 -
25.  CHASTANET Thérèse Pauline 1886 1 -
26.  CHASTEL Virginie 1886 1 -
27.  CHATFIELD Henriette 1886 1 -
28.  CHATILLON Désirée 1886 1 -
29.  CHATILLON Louise 1886 1 -
30.  CHAUMETON Héloïse 1886 1 -
31.  CHAUSSOY Elise 1886 1 -
32.  CHECSERMAN Emma 1886 1 -
33.  CHENO Joseph 1886 1 -
34.  CHERMAN Anne 1886 1 -
35.  CHERON Marie 1886 1 -
36.  CHERSI Gaspard 1886 1 -
37.  CHEVALIER Pauline 1886 1 -
38.  CHIARADIA Jean 1886 1 -
39.  CHIAROIA Giovanni 1886 1 -
40.  CHIBILLE Ernestine 1886 1 -
41.  CHIDWICK Edith 1886 1 -
42.  CHIDWICK Lillie 1886 1 -
43.  CHIERADA André 1886 1 -
44.  CHIERADA Angèle 1886 1 -
45.  CHIERADA Jeanne 1886 1 -
46.  CHILTON Violette 1886 1 -
47.  CHINACO Gamaro 1886 1 -
48.  CHINACO Héginez 1886 1 -
49.  CHITTOCK Samuel 1886 1 -
50.  CHODIONI Angello 1886 1 -
51.  CHRISPEELS Jean 1886 1 -
52.  CHRISTENOEU Pierre 1886 1 -
53.  CHRISTIAEN Alice 1886 1 -
54.  CHRISTIAEN Fortune 1886 1 -
55.  CHRISTIANSEN Ichyberg 1886 1 -
56.  CHRISTOPHE Ernest 1886 1 -
57.  CHURCH Charlotte 1886 1 -
58.  CHURCH Frédérick 1886 1 -
59.  CHURCH Thomas 1886 2 -

Top  

ExpoActes version 2.2.1 (© 2005-2009, ADSoft)